Modesto Milling Organic Layer Pellets No Corn & No Soy, 40 lb.
| Weight N/A |
| Dimensions N/A |
| 25lbs | 50lbs | ||
| Crude Protein | Min. | 17.0 % | 17.0 % |
| Lysine | Min. | 0.61 % | 0.61% |
| Methionine | Min. | 0.40 % | 0.40% |
| Crude Fat | Min. | 3.0 % | 3.0 % |
| Crude Fiber | Max. | 5.3 % | 5.3 % |
| Ash | Max. | 17.0 % | 17.0 % |
| Calcium | Min. | 4.0 % | 4.0 % |
| Calcium | Max. | 5.0 % | 5.0 % |
| Phosphorus | Min. | 0.73 % | 0.73 % |
| Salt | Min. | 0.38 % | 0.38 % |
| Salt | Max. | 0.50 % | 0.50 % |
| Sodium | Min. | 0.15 % | 0.15 % |
| Sodium | Max. | 0.25 % | 0.25 % |
