Modesto Milling Organic Layer Crumble No Soy, 40 lb.
Ingredients
| Weight N/A |
| Dimensions N/A |
| 25lbs | 50lbs | ||
| Crude Protein | Min. | 17.0 % | 17.0 % |
| Lysine | Min. | 0.60 % | 0.60 % |
| Methionine | Min. | 0.40 % | 0.40 % |
| Crude Fat | Min. | 3.6 % | 3.6 % |
| Crude Fiber | Max. | 4.6 % | 4.6 % |
| Ash | Max. | 16.9 % | 16.9 % |
| Calcium | Min. | 4.0 % | 4.0 % |
| Calcium | Max. | 5.0 % | 5.0 % |
| Phosphorus | Min. | 0.73 % | 0.73 % |
| Salt | Min. | 0.40 % | 0.40 % |
| Salt | Max. | 0.50 % | 0.50 % |
| Sodium | Min. | 0.15 % | 0.15 % |
| Sodium | Max. | 0.20 % | 0.20 % |
