707 Joint 6-in-1 + Daily Essentials Combo Fresh Packs
Joint 6-in-1 + Daily Essentials Combo Fresh Packs make it easy to ensure your active horses are receiving all of the nutritional support they need. Formula 707 Joint 6-in-1 contains COMPLETE support for your horse’s cartilage, tendons, ligaments and joints, and Daily Essentials is a comprehensive vitamin and mineral formula designed to support overall health and condition. Our Combo Fresh Packs are accurate, convenient, affordable and palatable.
Ingredients: Dehydrated Alfalfa, Wheat Midds, Monosodium Phosphate, Methylsulfonylmethane (MSM), DL-Methionine, Zinc Sulfate, Manganese Sulfate, Zinc Proteinate, Manganese Proteinate, Yucca Schidigera, Copper Sulfate, Copper Proteinate, Monocalcium Phosphate, Rice Hulls, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Choline Chloride, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, Riboflavin, Vitamin A Supplement, Vitamin D Supplement, Vitamin B12 Supplement, d-Calcium Pantothenate, Mineral Oil, Thiamine Mononitrate, Sodium Silico Aluminate, Pyridoxine Hydrochloride, Ascorbic Acid, Folic Acid, Glucosamine Hydrochloride (shellfish), Molasses Products, Calcium Carbonate, Collagen, Iron Sulfate, Iron Proteinate, Green Lipped Mussel (Perna canaliculus), Magnesium Oxide, Chondroitin Sulfate, Flavoring, Bromelain.
Guarnteed Analysis:
| Component | Per lb | Per 4 oz. Serving |
|---|---|---|
| Protein (min) | 13% | 14.5 g |
| Fat (min) | 1.00% | 1.3 g |
| Fiber (max) | 19.00% | 20 g |
| MINERALS | ||
| Calcium (min) | 1.75% | 2 g |
| Calcium (max) | 2.25% | 2.5 g |
| Phosphorus (min) | 1.80% | 2 g |
| Salt (min) | None Added | None Added |
| Sodium (min) | 0.50% | 0.5 g |
| Sodium (max) | 1.00% | 1.3 g |
| Potassium (min) | 1.50% | 1.7 g |
| Magnesium (min) | 0.60% | 0.7 g |
| Copper (min) | 212 ppm | 24 mg |
| Zinc (min) | 1,100 ppm | 125 mg |
| Manganese (min) | 780 ppm | 90 mg |
| Iron (min) | 1,230 ppm | 140 mg |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A (min) | 202,000 IU | 50,500 IU |
| Vitamin D (min) | 35,000 IU | 8,750 IU |
| Vitamin E (min) | 198 IU | 50 IU |
| Vitamin C (min) | 22 mg | 5 mg |
| Riboflavin (min) | 160 mg | 40 mg |
| Choline (min) | 1,100 mg | 275 mg |
| Niacin (min) | 990 mg | 248 mg |
| d-Pantothenic Acid (min) | 115 mg | 28 mg |
| Vitamin B6 (min) | 25 mg | 6 mg |
| Folic Acid (min) | 4.5 mg | 1.125 mg |
| Vitamin B12 (min) | 1.5 mg | 0.375 mg |
| Thiamine (min) | 53 mg | 13 mg |
| AMINO ACIDS | ||
| DL-Methionine (min) | 3,850 mg | 960 mg |
| L-Lysine (min) | 2,270 mg | 565 mg |
| ADDITIONAL INGREDIENTS | ||
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 2,500 mg | |
| Glucosamine | 2,250 mg | |
| Collagen | 1,600 mg | |
| Green Lipped Mussel | 940 mg | |
| Chondroitin | 125 mg | |
| Bromelain | 55 mg | |
